DOLAR 36,3017 0.06%
EURO 37,9789 0.09%
ALTIN 3.417,46-0,11
BITCOIN 3467828-0.478%
Bursa

KAPALI

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:20 07:43 13:23 16:22 18:52
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:19 07:42 13:22 16:23 18:53
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:17 07:41 13:22 16:23 18:54
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:16 07:39 13:22 16:24 18:55
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:14 07:38 13:22 16:25 18:56
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:13 07:36 13:22 16:26 18:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:20 07:43 13:23 16:22 18:52
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:19 07:42 13:22 16:23 18:53
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:17 07:41 13:22 16:23 18:54
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:16 07:39 13:22 16:24 18:55
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:14 07:38 13:22 16:25 18:56
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:13 07:36 13:22 16:26 18:57
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:12 07:35 13:22 16:27 18:58
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:10 07:33 13:22 16:27 19:00
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:09 07:32 13:21 16:28 19:01
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:07 07:31 13:21 16:29 19:02
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:06 07:29 13:21 16:30 19:03
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:04 07:27 13:21 16:30 19:04
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 06:03 07:26 13:21 16:31 19:05
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 06:01 07:24 13:20 16:32 19:06
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 06:00 07:23 13:20 16:32 19:07
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:58 07:21 13:20 16:33 19:08
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:57 07:20 13:20 16:34 19:09
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:55 07:18 13:19 16:34 19:11
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:52 07:15 13:19 16:36 19:13
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:50 07:13 13:19 16:36 19:14
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:48 07:12 13:18 16:37 19:15
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:47 07:10 13:18 16:37 19:16
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:43 07:07 13:17 16:39 19:18
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 05:42 07:05 13:17 16:39 19:19
  • 18.03.2025 18 Ramazan 1446 05:40 07:04 13:17 16:40 19:20
  • 19.03.2025 19 Ramazan 1446 05:38 07:02 13:17 16:40 19:21
  • 20.03.2025 20 Ramazan 1446 05:36 07:00 13:16 16:41 19:22
  • 21.03.2025 21 Ramazan 1446 05:35 06:59 13:16 16:41 19:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.