DOLAR 35,4098 0.09%
EURO 36,4720 0.02%
ALTIN 3.018,73-0,06
BITCOIN 34350022.62895%
Bursa
12°

AZ BULUTLU

06:49

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3424829 19804828 % 2.35617 22:20
  • Ethereum 121688 120475207.62736 % 2.47618 22:20
  • Tether 35.33 137432664160.48 % 0.08861 22:20
  • XRP 84.57 57410227039 % 3.97549 22:20
  • BNB 24895 145887575.79 % -0.36177 22:19
  • Solana 7273.47 482929815.43768 % 6.14339 22:19
  • Dogecoin 11.89 147314376383.71 % 3.38747 22:20
  • USDC 35.38 43939552309.887 % 0.04896 22:19
  • Cardano 34.04 35846739791.315 % 5.35071 22:20
  • Lido Staked Ether 121580 9648293.4001973 % 2.36831 22:20
  • TRON 9.35 86195168984.112 % 3.58987 22:20
  • Avalanche 1377.89 409922926.23386 % 3.90067 22:19
  • Wrapped stETH 145023 3519585.92468 % 2.94741 22:20
  • Toncoin 198.36 2539233413.8399 % 1.93401 22:20
  • Chainlink 775.01 631099972.30834 % 1.73648 22:20
  • Shiba Inu 0.00079904 5.8925540432389E+14 % 4.66107 22:20
  • Stellar 15.25 30328610803.765 % 1.46394 22:19
  • Sui 153.17 3009569341.5339 % 1.75789 22:19
  • Wrapped Bitcoin 3420626 132352.42992381 % 2.32139 22:19
  • Hedera 10.3 38252162538.592 % -0.15994 22:20
  • Polkadot 252.38 1522267060 % 1.04854 22:19
  • Binance-Peg WETH 121608 604999.99995984 % 2.45478 22:19
  • Bitcoin Cash 16246.87 19810403.021651 % 2.77437 22:20
  • Uniswap 502.7 600483073.71 % 5.06156 22:20
  • Pepe 0.00071384 4.2069E+14 % 4.21408 22:20
  • LEO Token 318.63 924396710.9 % -0.36745 22:20
  • Litecoin 3716.98 75376326.983471 % 0.23502 22:19
  • Hyperliquid 816.44 333928180 % -10.13006 22:20
  • Bitget Token 223.23 1199999998.2 % 5.95612 22:20
  • Wrapped eETH 128587 1849923.6091167 % 2.57364 22:20
  • NEAR Protocol 191.15 1167950818 % 2.52156 22:20
  • Ethena USDe 35.28 5870583557.901 % 0.01049 22:20
  • USDS 35.35 5272529252.2496 % -0.03431 22:20
  • Aptos 325.21 558070262.40976 % 2.69264 22:20
  • Internet Computer 374.53 478665468.57269 % 1.08632 22:19
  • Aave 11688.59 15038664.966464 % 3.37733 22:19
  • Mantle 47.59 3364694382.8368 % 6.04906 22:19
  • Virtuals Protocol 158.66 1000000000 % 1.62969 22:19
  • Bittensor 18415.33 8094959 % 8.49812 22:20
  • Cronos 5.3 27192084172.784 % -0.12627 22:20
  • POL (ex-MATIC) 17 8402212331.1254 % 1.223 22:19
  • Ethereum Classic 944.81 150195324.22576 % 4.17131 22:20
  • Render 269.61 517697726.68759 % 5.75826 22:19
  • VeChain 1.7 80985041177 % 3.50737 22:19
  • MANTRA 137 958803662.32 % 2.46893 22:20
  • Monero 6937.77 18446744.07371 % 2.16742 22:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.72 2609959126.672 % 4.82104 22:20
  • WhiteBIT Coin 871.83 144118517.10815 % 0.07885 22:19
  • Tokenize Xchange 1548.11 79995999.051124 % 8.91721 22:20
  • Dai 35.36 3347988302.4462 % 0.01991 22:20
  • Algorand 13.88 8335565282.8969 % 3.39409 22:19
  • Filecoin 186.64 618560538 % 2.98496 22:20
  • Arbitrum 27.2 4210111968 % 3.18181 22:20
  • Ethena 36.23 3032812500 % 6.93316 22:19
  • Kaspa 4.3 25426986923.723 % 4.14501 22:19
  • OKB 1760.06 60000000 % 2.60895 22:19
  • Cosmos Hub 235.64 390688369.81327 % 1.91755 22:20
  • Optimism 65.85 1351719035 % 1.86858 22:20
  • Stacks 58.08 1507363000.6363 % 2.19644 22:20
  • ai16z 77.52 1099999323.3992 % 5.82073 22:20
  • Theta Network 84.83 1000000000 % 3.66021 22:19
  • Celestia 177.6 475661890.85919 % 3.60552 22:20
  • Bonk 0.00110172 76174091720594 % 3.94995 22:20
  • Immutable 48.18 1719283101.3898 % 0.79185 22:20
  • Pudgy Penguins 1.31 62860396090 % -5.98135 22:19
  • Fantom 27.96 2803634835.5266 % -2.44275 22:20
  • Gate 612.15 125815473.19981 % 2.63772 22:19
  • First Digital USD 35.26 2114484014.62 % -0.01295 22:20
  • Injective 758.62 97727220.33 % 4.11666 22:19
  • The Graph 7.75 9548531509.1655 % 4.94779 22:20
  • Ondo 50.68 1445178270 % -0.36227 22:19
  • Movement 31.41 2250000000 % 1.84779 22:20
  • dogwifhat 70.1 998926392 % 6.36253 22:20
  • Worldcoin 80.44 845555911.44016 % 3.59174 22:19
  • Rocket Pool ETH 136805 462605.11496667 % 2.63274 22:19
  • Sei 15.01 4207777777 % 1.31104 22:20
  • FLOKI 0.00644864 9673961574371 % 2.13461 22:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 125787 484588.97108614 % 2.74553 22:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3434053 17301.6487317 % 2.55487 22:20
  • Lido DAO 66.02 896046961.45789 % 2.3532 22:20
  • JasmyCoin 1.22 48419999999.306 % 2.77059 22:19
  • Quant 3996.93 14544176.164091 % -2.25323 22:19
  • GALA 1.37 42244773810.75 % 3.9677 22:20
  • THORChain 168.74 341625652 % 3.64897 22:19
  • Lombard Staked BTC 3429484 16285.75621173 % 2.26259 22:19
  • Mantle Staked Ether 128147 431494.67200428 % 2.62162 22:19
  • Raydium 190.08 290888823.95934 % 7.60462 22:19
  • Flare 0.97709 54966112357.029 % 1.7093 22:19
  • Fasttoken 124.63 427758421.4 % -0.22146 22:20
  • Beam 0.994497 52561007898 % 4.21955 22:20
  • The Sandbox 20.57 2430857126.2233 % 1.81146 22:20
  • Tezos 48.29 1022166885.447 % 0.88129 22:20
  • Maker 54512 892204.44208958 % 2.29845 22:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3421435 14212.428302426 % 2.71593 22:19
  • Binance Staked SOL 7438.08 6397312.6849947 % 6.0447 22:20
  • NEXO 47.4 1000000000 % 3.02834 22:19
  • Pyth Network 13.06 3624988786.4386 % 1.90673 22:20
  • Brett 4.71 9909965214.1207 % 10.43694 22:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.