DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80

Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 92
BITCOIN
Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105

Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105
0%
Bursa
17°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   909 Mio.Lot Hacim:   24.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 111,50 2,29 11:58:14
  • GARFA 19,32 -0,41 11:55:52
  • GEDIK 7,14 0,71 11:55:18
  • GEDZA 18,86 0,86 11:56:13
  • GENIL 100,60 -0,20 11:51:39
  • GENTS 7,91 0,89 11:58:16
  • GEREL 9,41 0,32 11:57:19
  • GESAN 50,15 -3,19 11:58:02
  • GIPTA 27,14 3,43 11:57:05
  • GLBMD 12,45 -1,97 11:58:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,60 0,13 11:53:28
  • GLDTR 266,30 0,72 11:57:35
  • GLRYH 11,53 0,26 11:51:32
  • GLYHO 15,17 2,85 11:57:56
  • GMSTR 220,20 0,80 11:57:09
  • GMTAS 9,62 0,21 11:55:38
  • GOKNR 27,22 0,81 11:58:19
  • GOLTS 430,25 2,93 11:57:08
  • GOODY 15,63 1,82 11:57:30
  • GOZDE 25,62 -1,08 11:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,57 -1,54 11:54:39
  • GRSEL 165,90 -0,18 11:56:56
  • GRTHO 120,10 2,65 11:57:11
  • GSDDE 7,86 0,51 11:56:28
  • GSDHO 3,86 1,85 11:57:28
  • GSRAY 6,86 1,03 11:57:23
  • GUBRF 215,60 3,50 11:58:19
  • GUNDG 43,80 0,14 11:56:35
  • GWIND 24,02 0,76 11:57:10
  • GZNMI 52,80 0,57 11:58:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.