DOLAR 34,5290 0.19%
EURO 36,4430 0.22%
ALTIN 2.965,461,04

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 92

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 92
BITCOIN
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105
0%
Bursa
°

15:27

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,16 Adet:   1.395 Mio.Lot Hacim:   37.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,40 -0,56 14:05:36
  • KAREL 8,73 0,92 14:04:51
  • KARSN 12,47 0,65 14:04:54
  • KARTN 82,70 2,04 14:00:14
  • KARYE 27,10 0,15 14:04:14
  • KATMR 2,00 1,01 14:05:32
  • KAYSE 18,58 0,65 14:05:19
  • KBORU 81,05 -0,43 14:05:29
  • KCAER 38,34 3,29 14:05:22
  • KCHOL 185,20 0,87 14:05:45
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,44 2,22 14:04:42
  • KFEIN 85,95 1,84 14:05:51
  • KGYO 43,76 3,40 13:58:49
  • KIMMR 9,37 0,75 14:03:32
  • KLGYO 4,37 1,39 14:05:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,02 -0,25 14:04:44
  • KLMSN 26,16 2,27 14:03:44
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 27,66 2,07 14:02:00
  • KLSER 32,52 1,31 14:05:45
  • KLSYN 5,30 0,00 14:04:37
  • KMPUR 17,79 0,51 14:05:31
  • KNFRT 10,55 -0,85 14:01:48
  • KOCMT 14,46 0,42 14:04:37
  • KONKA 37,88 0,26 14:04:47
  • KONTR 47,40 0,85 14:05:48
  • KONYA 6.450,00 0,98 14:04:31
  • KOPOL 32,40 6,79 14:05:12
  • KORDS 69,90 0,43 14:05:38
  • KOTON 18,55 1,59 14:05:00
  • KOZAA 74,70 9,93 14:04:34
  • KOZAL 21,36 8,98 14:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,40 5,13 14:03:02
  • KRDMB 22,04 6,68 14:04:22
  • KRDMD 25,52 1,84 14:05:36
  • KRGYO 37,00 -0,11 14:02:41
  • KRONT 22,20 1,46 14:05:45
  • KRPLS 7,11 2,01 14:02:09
  • KRSTL 5,62 0,72 14:04:47
  • KRTEK 30,76 4,63 14:05:09
  • KRVGD 2,17 2,36 14:04:54
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,25 0,82 14:03:47
  • KTSKR 63,05 0,40 14:00:15
  • KUTPO 70,60 2,84 14:03:44
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,10 1,32 14:01:58
  • KZBGY 28,02 2,34 14:03:10
  • KZGYO 23,58 0,26 14:03:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.