DOLAR 34,5574 0.27%
EURO 36,4496 0.26%
ALTIN 2.965,011,03
BITCOIN 33706904.71606%
Bursa
17°

KAPALI

15:13

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,15 Adet:   1.098 Mio.Lot Hacim:   30.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 9158
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,10 0,67 13:04:02
  • OBASE 31,22 1,30 13:01:40
  • ODAS 6,09 0,33 13:03:26
  • ODINE 111,80 -0,62 13:04:51
  • OFSYM 36,20 2,32 13:03:08
  • ONCSM 95,90 2,02 13:03:10
  • ONRYT 72,55 1,11 13:04:48
  • OPT25 37,69 1,29 12:58:40
  • OPX30 51,76 0,70 13:03:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,81 -3,54 13:04:53
  • ORGE 77,55 0,71 12:59:37
  • OSMEN 9,09 -0,11 13:04:51
  • OSTIM 7,28 -0,41 13:00:37
  • OTKAR 452,25 -0,60 13:03:33
  • OTTO 520,00 7,00 12:55:13
  • OYAKC 66,10 -0,08 13:04:54
  • OYAYO 25,94 0,15 13:04:50
  • OYLUM 8,14 1,12 13:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 35,96 -0,11 13:04:02
  • OZATD 84,50 0,60 13:03:26
  • OZGYO 5,50 0,92 13:02:58
  • OZKGY 12,22 0,91 13:03:33
  • OZKGY 12,22 0,91 13:03:33
  • OZRDN 8,99 7,02 13:04:30
  • OZSUB 29,74 4,42 13:03:10
  • OZYSR 24,30 1,25 13:02:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.