DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80

Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 92
BITCOIN
Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105

Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105
0%
Bursa
17°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,85 2,26 11:44:36
  • PAMEL 90,75 0,89 11:34:29
  • PAPIL 59,20 -2,63 11:44:40
  • PARSN 80,00 0,76 11:44:19
  • PASEU 25,12 -1,88 11:35:13
  • PATEK 90,20 -0,11 11:44:37
  • PCILT 17,45 2,35 11:44:22
  • PEHOL 1,76 0,57 11:44:32
  • PEKGY 4,10 0,74 11:44:35
  • PENGD 6,57 0,46 11:44:39
  • PENTA 14,41 2,20 11:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 1,17 11:44:34
  • PETUN 10,49 0,48 11:34:53
  • PGSUS 219,70 0,00 11:44:34
  • PINSU 6,33 1,61 11:35:04
  • PKART 60,00 -1,32 11:36:14
  • PKENT 237,10 0,30 11:44:37
  • PLTUR 28,42 0,21 11:44:39
  • PNLSN 39,56 1,33 11:35:19
  • PNSUT 9,76 0,72 11:34:50
  • POLHO 10,16 1,40 11:30:31
  • POLTK 6.345,00 0,16 11:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:44:16
  • PRKAB 28,80 0,98 11:33:29
  • PRKME 16,95 -0,29 11:44:39
  • PRZMA 29,90 -1,39 11:44:28
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSGYO 1,49 1,36 11:36:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.