DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80

Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 92
BITCOIN
Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105

Warning: Undefined array key "btc" in /home/haberbursa/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header-type/header3.php on line 105
0%
Bursa
17°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 95,12 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   24.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,20 -0,49 11:55:09
  • SAHOL 81,85 1,11 11:55:13
  • SAMAT 18,44 -2,28 11:54:28
  • SANEL 22,78 -2,57 11:55:01
  • SANFM 32,42 0,56 11:52:51
  • SANKO 24,60 0,74 11:52:46
  • SARKY 19,50 1,40 11:54:53
  • SASA 3,85 1,05 11:55:12
  • SAYAS 43,06 0,65 11:54:22
  • SDTTR 229,60 -0,17 11:55:01
  • SEGMN 18,01 5,01 11:54:50
  • SEGYO 4,13 0,49 11:53:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 11:53:09
  • SEKUR 12,69 -1,09 11:54:28
  • SELEC 77,55 -0,64 11:55:02
  • SELGD 44,24 0,55 11:54:33
  • SELVA 10,16 0,49 11:53:16
  • SEYKM 4,02 0,50 11:54:34
  • SILVR 20,88 1,85 11:55:13
  • SISE 39,20 0,67 11:55:09
  • SKBNK 4,07 0,99 11:53:49
  • SKTAS 4,62 1,76 11:54:59
  • SKYLP 84,00 1,14 11:55:05
  • SKYMD 10,56 -0,66 11:54:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,96 1,12 11:54:07
  • SMRTG 37,68 1,18 11:55:00
  • SNGYO 9,05 2,14 11:55:12
  • SNICA 5,17 1,97 11:54:52
  • SOKE 14,31 1,49 11:54:17
  • SOKM 38,14 1,06 11:55:06
  • SONME 72,00 -0,69 11:54:38
  • SRVGY 271,75 0,00 11:55:03
  • SUNTK 28,90 2,26 11:55:03
  • SURGY 38,48 -2,78 11:55:13
  • SUWEN 28,66 -0,76 11:54:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.